| Gamme | Cube 2023 |
|---|---|
| Cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Poids | 25.90 kg |
| Tailles | Men: S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: S (50cm), M (54cm), Easy Entry: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm) |
| Affichage | Bosch Kiox 300 |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Estimer l'autonomie |
| Tige | BySchulz G.2 Parallelogram Suspension Seatpost, 30.9mm |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Pratique | Vélos électriques Electrique , Cadre Aluminium géométrie mixte |
| Pédalier | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
| Cassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Pneu | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Freins | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Manettes | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Fourche | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| Infos | Où souhaitez-vous aller? Car, quelle que soit votre destination, le Kathmandu Hybrid SLT 750, vous y mènera avec style et confort. Avec son cadre sophistiqué et sa batterie haute capacité de 750 W pour une autonomie optimale, son unité motrice Bosch CX quatrième génération se combine à une transmission Shimano XT 12 vitesses profonde et fluide pour vous permettre de dévorer n’importe quel itinéraire en toute facilité. Nous l’avons équipé de freins à disque hydrauliques à quatre pistons Shimano XT pour un contrôle irréprochable, quelle que soit la météo. Son jeu de roues Newmen et ses pneus Schwalbe Marathon Efficiency offrent légèreté, confort et adhérence. Enfin, sa fourche pneumatique suspendue RockShox Recon Gold RL, sa tige de selle Byschulz et sa potence ajustable sont là pour garantir votre confort. Ajoutez à cela des garde-boue, un Integrated Carrier 3.0, une béquille et un système d’éclairage et la seule question qui reste en suspens est de savoir où vous mènera votre prochaine excursion. |
Cube Cube Kathmandu Hybrid SLT 750 Black´n´metal 2023
316,00 € Le prix initial était : 316,00 €.99,99 €Le prix actuel est : 99,99 €.
- Découvrez un monde de produits de qualité.
- Un service simplifié, conçu pour votre commodité.
- Des matériaux durables, pour un avenir meilleur.
- Paiements sécurisés pour une meilleure expérience d'achat

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Cube Cube Kathmandu Hybrid SLT 750 Black´n´metal 2023” Annuler la réponse
Produits similaires
Promo !
Vélos Urbains/Loisirs
Promo !
Vélos Urbains/Loisirs
Promo !
Vélos Urbains/Loisirs
Promo !
Vélos Urbains/Loisirs
Promo !
Vélos Urbains/Loisirs
Promo !
Vélos Urbains/Loisirs
Promo !
Vélos Urbains/Loisirs
Promo !
Vélos Urbains/Loisirs




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.